Погода Санта-Марія на 10 днів

Найтепліше буде 27 листопада - до +23°, найхолодніша ніч 21 листопада - +5°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 0 з 10. Сума опадів за 10 днів - 27.4 мм.

Сьогодні 21 листопада +16° +5° Туман 0% Вітер 2.8 м/с ПнЗх
Завтра 22 листопада +14° +6° Слабка мряка 32%, 0.4 мм Вітер 2.8 м/с ПнСх
Понеділок 23 листопада +17° +6° Хмарно 1% Вітер 3.3 м/с Пн
Вівторок 24 листопада +20° +10° Хмарно 18% Вітер 4.5 м/с ПдСх
Середа 25 листопада +17° +11° Короткочасний дощ 36%, 10.8 мм Вітер 3.9 м/с Сх
Четвер 26 листопада +20° +9° Хмарно 4% Вітер 4.1 м/с ПнСх
П'ятниця 27 листопада +23° +11° Хмарно 7% Вітер 3 м/с ПнСх
Субота 28 листопада +20° +12° Хмарно 36% Вітер 2.8 м/с Пн
Неділя 29 листопада +14° +10° Злива 36%, 16.2 мм Вітер 3.8 м/с Пн
Понеділок 30 листопада +16° +8° Хмарно 23% Вітер 5.2 м/с Пн

Погода в містах: США