Погода у Трабзоні на 10 днів

Найтепліше буде 19 листопада - до +22°, найхолодніша ніч 24 листопада - +7°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 6 з 10. Сума опадів за 10 днів - 92.4 мм.

Сьогодні 15 листопада +17° +12° Короткочасний дощ 100%, 7.4 мм Вітер 10.3 м/с ПнЗх
Завтра 16 листопада +14° +10° Невеликий дощ 25%, 1.2 мм Вітер 3.7 м/с ПдСх
Вівторок 17 листопада +17° +9° Хмарно 9% Вітер 3.6 м/с Пд
Середа 18 листопада +19° +13° Хмарно 38% Вітер 3.2 м/с Пд
Четвер 19 листопада +22° +14° Невеликий дощ 58%, 1 мм Вітер 7.9 м/с ПдЗх
П'ятниця 20 листопада +19° +15° Невеликий дощ 68%, 3.2 мм Вітер 9.1 м/с ПдЗх
Субота 21 листопада +17° +11° Короткочасний дощ 81%, 37.5 мм Вітер 2.3 м/с ПнСх
Неділя 22 листопада +14° +10° Злива 86%, 30.7 мм Вітер 2 м/с Зх
Понеділок 23 листопада +14° +8° Короткочасний дощ 80%, 9.8 мм Вітер 3 м/с ПнЗх
Вівторок 24 листопада +16° +7° Мряка 44%, 1.6 мм Вітер 2.3 м/с Пд

Погода в містах: Туреччина