Погода Купанг на місяць

Перші 14 днів - прогноз погоди, далі дані з’являться ближче до дати.

Вт, 17 лист +31° +26° 100%
Ср, 18 лист +31° +26° 100%
Чт, 19 лист +32° +26° 90%
Пт, 20 лист +34° +26° 51%
Сб, 21 лист +34° +26° 95%
Нд, 22 лист +31° +26° 99%
Пн, 23 лист +31° +25° 79%
Вт, 24 лист +31° +26° 85%
Ср, 25 лист +33° +25° 98%
Чт, 26 лист +30° +25° 88%
Пт, 27 лист +30° +26° 87%
Сб, 28 лист +30° +26° 77%
Нд, 29 лист +31° +25° 73%
Пн, 30 лист +30° +26° 74%

Погода в містах: Індонезія