Погода у Баті на 10 днів

Найтепліше буде 16 листопада - до +30°, найхолодніша ніч 14 листопада - +23°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 10 з 10. Сума опадів за 10 днів - 65.3 мм.

Сьогодні 14 листопада +30° +23° Сильна мряка 100%, 3.4 мм Вітер 3.5 м/с ПдЗх
Завтра 15 листопада +29° +24° Злива 100%, 5.9 мм Вітер 3.9 м/с ПдЗх
Понеділок 16 листопада +30° +24° Короткочасний дощ 100%, 5.8 мм Вітер 3.8 м/с Пд
Вівторок 17 листопада +29° +24° Мряка 95%, 4 мм Вітер 3.4 м/с ПдЗх
Середа 18 листопада +29° +24° Слабка мряка 90%, 2.1 мм Вітер 3.9 м/с ПдЗх
Четвер 19 листопада +30° +24° Злива 100%, 13.9 мм Вітер 3.7 м/с Пд
П'ятниця 20 листопада +30° +23° Злива 97%, 10.4 мм Вітер 2.5 м/с Пд
Субота 21 листопада +30° +24° Мряка 100%, 8 мм Вітер 3.1 м/с Пд
Неділя 22 листопада +29° +24° Мряка 92%, 9.2 мм Вітер 2.4 м/с Пд
Понеділок 23 листопада +30° +24° Слабка мряка 93%, 2.6 мм Вітер 4.4 м/с Пд

Погода в містах: Екваторіальна Гвінея