Погода у Нью-Кайро на 10 днів

Найтепліше буде 20 листопада - до +27°, найхолодніша ніч 25 листопада - +12°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 0 з 10. Сума опадів за 10 днів - 0 мм.

Сьогодні 16 листопада +25° +15° Мінлива хмарність 0% Вітер 5.4 м/с ПнСх
Завтра 17 листопада +23° +15° Хмарно 0% Вітер 3.6 м/с ПнСх
Середа 18 листопада +26° +16° Переважно ясно 0% Вітер 3.6 м/с ПдЗх
Четвер 19 листопада +24° +16° Переважно ясно 0% Вітер 2.6 м/с Пн
П'ятниця 20 листопада +27° +17° Переважно ясно 0% Вітер 2.8 м/с Сх
Субота 21 листопада +26° +18° Хмарно 0% Вітер 2.6 м/с Пн
Неділя 22 листопада +23° +15° Хмарно 2% Вітер 6.8 м/с ПнЗх
Понеділок 23 листопада +23° +14° Хмарно 2% Вітер 5.4 м/с ПнСх
Вівторок 24 листопада +22° +13° Туман 2% Вітер 4.6 м/с ПнСх
Середа 25 листопада +23° +12° Хмарно 2% Вітер 5.1 м/с Пн

Погода в містах: Єгипет