Погода у Біскрі на 10 днів

Найтепліше буде 19 листопада - до +28°, найхолодніша ніч 24 листопада - +12°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 0 з 10. Сума опадів за 10 днів - 0 мм.

Сьогодні 18 листопада +27° +16° Мінлива хмарність 0% Вітер 6.2 м/с ПнЗх
Завтра 19 листопада +28° +15° Хмарно 0% Вітер 4.3 м/с ПнЗх
П'ятниця 20 листопада +25° +19° Хмарно 0% Вітер 7.5 м/с ПнЗх
Субота 21 листопада +23° +16° Хмарно 3% Вітер 3.1 м/с Зх
Неділя 22 листопада +26° +13° Хмарно 0% Вітер 5.4 м/с ПнЗх
Понеділок 23 листопада +24° +14° Переважно ясно 0% Вітер 4.7 м/с ПнЗх
Вівторок 24 листопада +22° +12° Переважно ясно 0% Вітер 2.9 м/с Сх
Середа 25 листопада +22° +14° Хмарно 4% Вітер 1.5 м/с ПнЗх
Четвер 26 листопада +21° +16° Хмарно 6% Вітер 6.1 м/с ПнЗх
П'ятниця 27 листопада +22° +13° Ясно 6% Вітер 8 м/с ПнЗх

Погода в містах: Алжир