Погода у Порту-Алегрі на 10 днів

Найтепліше буде 21 листопада - до +31°, найхолодніша ніч 26 листопада - +14°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 3 з 10. Сума опадів за 10 днів - 35.3 мм.

Сьогодні 19 листопада +30° +21° Гроза 93%, 6.9 мм Вітер 3.7 м/с ПдСх
Завтра 20 листопада +24° +21° Мряка 77%, 1.7 мм Вітер 4.6 м/с Сх
Субота 21 листопада +31° +20° Гроза 47%, 4.1 мм Вітер 4.6 м/с ПдСх
Неділя 22 листопада +26° +18° Сильна злива 78%, 20.8 мм Вітер 7.2 м/с ПдСх
Понеділок 23 листопада +29° +17° Мінлива хмарність 10% Вітер 5.2 м/с Сх
Вівторок 24 листопада +31° +18° Слабка мряка 37%, 1.2 мм Вітер 3.8 м/с ПдСх
Середа 25 листопада +25° +19° Хмарно 36% Вітер 3.8 м/с ПдСх
Четвер 26 листопада +24° +14° Хмарно 4% Вітер 5.4 м/с Пд
П'ятниця 27 листопада +27° +14° Слабка мряка 6%, 0.6 мм Вітер 4.6 м/с Сх
Субота 28 листопада +30° +15° Ясно 4% Вітер 3.7 м/с Сх

Погода в містах: Бразилія