Погода у Софії на 10 днів

Найтепліше буде 18 листопада - до +19°, найхолодніша ніч 23 листопада - -1°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 4 з 10. Сума опадів за 10 днів - 31.1 мм.

Сьогодні 14 листопада +13° +5° Короткочасний дощ 60%, 2.6 мм Вітер 4.5 м/с Зх
Завтра 15 листопада +9° +4° Невеликий дощ 13%, 0.1 мм Вітер 5.8 м/с Сх
Понеділок 16 листопада +11° +5° Невеликий дощ 65%, 5.8 мм Вітер 3.7 м/с Сх
Вівторок 17 листопада +17° +6° Невеликий дощ 50%, 3.5 мм Вітер 1.8 м/с ПдСх
Середа 18 листопада +19° +6° Дощ 44%, 12.2 мм Вітер 4.6 м/с ПдЗх
Четвер 19 листопада +19° +11° Невеликий дощ 52%, 2.1 мм Вітер 1.7 м/с Пн
П'ятниця 20 листопада +16° +11° Короткочасний дощ 44%, 4.8 мм Вітер 1.8 м/с ПнСх
Субота 21 листопада +11° +2° Мінлива хмарність 25% Вітер 3.7 м/с ПнЗх
Неділя 22 листопада +10° 0° Переважно ясно 13% Вітер 2.8 м/с Зх
Понеділок 23 листопада +10° -1° Хмарно 10% Вітер 1.7 м/с ПнСх

Погода в містах: Болгарія