Погода у Сімферополі на місяць

Перші 14 днів - прогноз погоди, далі середні значення за 1959-2009 роки з найближчої метеостанції (позначені штрихуванням). Точний прогноз на ці дні з’явиться ближче до дати.

Чт, 12 лист +16° +8° 55%
Пт, 13 лист +18° +15° 33%
Сб, 14 лист +16° +5° 78%
Нд, 15 лист +7° 0° 38%
Пн, 16 лист +8° -2° 0%
Вт, 17 лист +12° -1° 12%
Ср, 18 лист +15° +5° 25%
Чт, 19 лист +15° +13° 60%
Пт, 20 лист +14° +4° 59%
Сб, 21 лист +10° +3° 29%
Нд, 22 лист +8° -1° 29%
Пн, 23 лист +6° -2° 25%
Вт, 24 лист +7° -2° 24%
Ср, 25 лист +10° +3° 25%
Чт, 26 лист норма +8° +4°
Пт, 27 лист норма +7° +1°
Сб, 28 лист норма +15° +7°
Нд, 29 лист норма +12° +4°
Пн, 30 лист норма +11° +3°
Вт, 1 груд норма +11° +4°
Ср, 2 груд норма +10° +5°
Чт, 3 груд норма - -
Пт, 4 груд норма - +6°
Сб, 5 груд норма - +7°
Нд, 6 груд норма +13° +8°
Пн, 7 груд норма +5° 0°
Вт, 8 груд норма +16° +7°
Ср, 9 груд норма +10° -2°
Чт, 10 груд норма -3° -9°
Пт, 11 груд норма - +4°

Клімат: листопад у Сімферополі

Середня температура вдень +11°, вночі +4°, за місяць випадає в середньому 51 мм опадів. Рекорд тепла +24° (2005), рекорд холоду -6° (2004).

Погода в містах України