Погода у Південному на 10 днів

Найтепліше буде 19 листопада - до +15°, найхолодніша ніч 25 листопада - -2°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 3 з 10. Сума опадів за 10 днів - 25.6 мм.

Сьогодні 16 листопада +9° +7° Хмарно 8% Вітер 8.8 м/с ПдСх
Завтра 17 листопада +10° +7° Невеликий дощ 100%, 10.6 мм Вітер 7.6 м/с ПдСх
Середа 18 листопада +13° +10° Невеликий дощ 75%, 6.7 мм Вітер 7.3 м/с ПдЗх
Четвер 19 листопада +15° +10° Короткочасний дощ 40%, 4.4 мм Вітер 5.2 м/с Зх
П'ятниця 20 листопада +12° +9° Невеликий дощ 83%, 3.9 мм Вітер 7.4 м/с ПдЗх
Субота 21 листопада +13° +3° Хмарно 13% Вітер 6.3 м/с Зх
Неділя 22 листопада +7° +1° Хмарно 15% Вітер 6.5 м/с Зх
Понеділок 23 листопада +5° +2° Мінлива хмарність 23% Вітер 7.1 м/с ПнЗх
Вівторок 24 листопада +5° 0° Хмарно 25% Вітер 5.6 м/с ПнЗх
Середа 25 листопада +5° -2° Переважно ясно 13% Вітер 5.6 м/с Зх

Погода в містах України