Погода в Очакові на місяць

Перші 14 днів - прогноз погоди, далі середні значення за 1959-1987 роки з найближчої метеостанції (позначені штрихуванням). Точний прогноз на ці дні з’явиться ближче до дати.

Нд, 15 лист +9° +3° 0%
Пн, 16 лист +9° +5° 3%
Вт, 17 лист +10° +6° 82%
Ср, 18 лист +13° +10° 25%
Чт, 19 лист +13° +9° 53%
Пт, 20 лист +12° +9° 34%
Сб, 21 лист +11° +7° 34%
Нд, 22 лист +9° +2° 16%
Пн, 23 лист +6° -2° 6%
Вт, 24 лист +4° -2° 16%
Ср, 25 лист +3° -1° 12%
Чт, 26 лист +4° -3° 19%
Пт, 27 лист +6° -2° 22%
Сб, 28 лист +5° -3° 19%
Нд, 29 лист норма +8° -
Пн, 30 лист норма +7° 0°
Вт, 1 груд норма +8° -
Ср, 2 груд норма +4° +4°
Чт, 3 груд норма +2° -2°
Пт, 4 груд норма +4° -
Сб, 5 груд норма +1° -6°
Нд, 6 груд норма +4° +1°
Пн, 7 груд норма +2° +2°
Вт, 8 груд норма +6° +1°
Ср, 9 груд норма -6° -19°
Чт, 10 груд норма +2° -6°
Пт, 11 груд норма +2° +1°
Сб, 12 груд норма +1° -9°
Нд, 13 груд норма +2° -3°
Пн, 14 груд норма +4° 0°

Клімат: листопад в Очакові

Середня температура вдень +8°, вночі +1°, за місяць випадає в середньому - мм опадів. Рекорд тепла +18° (1969), рекорд холоду -11° (1975).

Погода в містах України