Погода в Іловайську на 10 днів

Найтепліше буде 19 листопада - до +12°, найхолодніша ніч 24 листопада - -3°. Днів з імовірністю опадів понад 50%: 5 з 10. Сума опадів за 10 днів - 48.9 мм.

Сьогодні 16 листопада +6° -1° Мінлива хмарність 0% Вітер 3.5 м/с Сх
Завтра 17 листопада +4° -2° Хмарно 53% Вітер 4.9 м/с ПдСх
Середа 18 листопада +11° +4° Невеликий дощ 82%, 5.5 мм Вітер 5.6 м/с Пд
Четвер 19 листопада +12° +8° Гроза 80%, 16.4 мм Вітер 7.9 м/с Пд
П'ятниця 20 листопада +10° +6° Невеликий дощ 67%, 14.7 мм Вітер 7.4 м/с ПдСх
Субота 21 листопада +9° +5° Невеликий дощ 67%, 0.6 мм Вітер 3.7 м/с Зх
Неділя 22 листопада +6° 0° Короткочасний дощ 44%, 1.5 мм Вітер 5.2 м/с ПнЗх
Понеділок 23 листопада +4° -3° Хмарно 18% Вітер 4.8 м/с Зх
Вівторок 24 листопада +3° -3° Снігопад 14%, 4.8 мм Вітер 6.1 м/с ПнСх
Середа 25 листопада +6° -1° Снігопад 17%, 5.4 мм Вітер 7.3 м/с Сх

Погода в містах України