Погода в Якушові
Ковельський район, Забродівська громада, Волинська область
Неділя, 15 листопада · місцевий час 02:00
Погодинний прогноз в Якушові
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +1° | +1° | +1° | +2° | +4° | +6° | +2° | +1° |
| Відчувається | -3° | -2° | -2° | -1° | +1° | +2° | -2° | -4° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% |
| Вітер, м/с | 2 ↗ ПдЗх | 2.3 ↗ ПдЗх | 1.9 ↑ Пд | 2.1 ↑ Пд | 2.8 ↖ ПдСх | 3.4 ↖ ПдСх | 3.2 ↖ ПдСх | 4.6 ↖ ПдСх |
| Вологість | 96% | 92% | 95% | 94% | 83% | 80% | 91% | 82% |
| Тиск, мм рт. ст. | 769 | 770 | 770 | 771 | 770 | 768 | 767 | 766 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | 0° | 0° | 0° | +1° | +5° | +6° | +3° | +3° |
| Відчувається | -4° | -5° | -4° | -4° | +1° | +3° | -1° | -1° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 1% | - / 1% | - / 2% | - / 27% | - / 67% |
| Вітер, м/с | 4 ↑ Пд | 4 ↖ ПдСх | 3.7 ↖ ПдСх | 4.1 ↖ ПдСх | 4 ↑ Пд | 2.9 ↑ Пд | 3.7 ↖ ПдСх | 4.3 ↑ Пд |
| Вологість | 84% | 86% | 85% | 81% | 77% | 83% | 90% | 90% |
| Тиск, мм рт. ст. | 764 | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 757 | 756 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +4° | +4° | +4° | +4° | +6° | +6° | +4° | +3° |
| Відчувається | +1° | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +1° | +1° |
| Опади, мм / % | 1 / 67% | 0.2 / 36% | 1.2 / 28% | 0.5 / 33% | 0.2 / 34% | 0.3 / 27% | - / 19% | 0.1 / 36% |
| Вітер, м/с | 3.2 ↑ Пд | 2.6 ↑ Пд | 2.4 ↗ ПдЗх | 4.3 ↗ ПдЗх | 4.5 ↗ ПдЗх | 3.8 ↗ ПдЗх | 3.1 ↗ ПдЗх | 2.1 ↖ ПдСх |
| Вологість | 97% | 98% | 99% | 97% | 91% | 93% | 98% | 100% |
| Тиск, мм рт. ст. | 754 | 752 | 751 | 751 | 749 | 748 | 747 | 745 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +3° | +3° | +4° | +6° | +10° | +9° | +8° | +6° |
| Відчувається | 0° | +1° | +1° | +3° | +7° | +6° | +4° | +3° |
| Опади, мм / % | 0.1 / 51% | 0.2 / 57% | 0.2 / 46% | 0.1 / 26% | - / 22% | 0.4 / 15% | - / 14% | - / 24% |
| Вітер, м/с | 2.2 ← Сх | 2.5 ↖ ПдСх | 2.1 ↖ ПдСх | 3.3 ↗ ПдЗх | 3.8 ↗ ПдЗх | 3.7 ↗ ПдЗх | 4.5 ↗ ПдЗх | 4.3 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 99% | 99% | 100% | 98% | 81% | 94% | 97% | 98% |
| Тиск, мм рт. ст. | 744 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 742 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +6° | +6° | +4° | +3° | +6° | +7° | +6° | +5° |
| Відчувається | +2° | +2° | 0° | -1° | +2° | +4° | +3° | +2° |
| Опади, мм / % | - / 25% | - / 24% | - / 18% | - / 9% | - / 8% | 0.1 / 26% | 0.1 / 24% | 0.2 / 27% |
| Вітер, м/с | 4.8 ↗ ПдЗх | 5.1 ↗ ПдЗх | 5.3 → Зх | 4.8 → Зх | 4.5 → Зх | 3.3 ↗ ПдЗх | 2.5 ↑ Пд | 3 ↑ Пд |
| Вологість | 98% | 96% | 92% | 85% | 67% | 66% | 92% | 98% |
| Тиск, мм рт. ст. | 743 | 744 | 745 | 747 | 748 | 748 | 749 | 749 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +6° | +6° | +5° | +6° | +8° | +9° | +8° | +7° |
| Відчувається | +3° | +3° | +2° | +3° | +5° | +6° | +5° | +4° |
| Опади, мм / % | 0.2 / 34% | - / 36% | - / 30% | - / 23% | - / 17% | 0.1 / 14% | 0.1 / 16% | 0.4 / 18% |
| Вітер, м/с | 4 ↗ ПдЗх | 3.4 ↗ ПдЗх | 3.3 ↑ Пд | 3.4 ↗ ПдЗх | 4.6 ↗ ПдЗх | 4.2 ↗ ПдЗх | 3.8 ↗ ПдЗх | 3.5 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 97% | 97% | 99% | 95% | 83% | 80% | 92% | 90% |
| Тиск, мм рт. ст. | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 751 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +5° | +3° | +2° | +2° | +4° | +5° | +5° | +4° |
| Відчувається | +1° | -2° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° |
| Опади, мм / % | 0.4 / 19% | - / 21% | - / 24% | - / 28% | - / 32% | 0.1 / 33% | 0.1 / 31% | - / 28% |
| Вітер, м/с | 4.8 → Зх | 5.6 → Зх | 4.4 → Зх | 5.2 ↗ ПдЗх | 6.2 → Зх | 7 → Зх | 7.6 → Зх | 7.4 → Зх |
| Вологість | 93% | 88% | 72% | 66% | 71% | 75% | 73% | 73% |
| Тиск, мм рт. ст. | 754 | 755 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 759 |
Прогноз на 14 днів в Якушові
Детальні показники в Якушові
Південно-західний, 226°. Пориви до 14 км/г.
Холодніше через вітер.
Дуже волого, вологість 93%.
Підвищений, стійка погода.
Максимум за сьогодні.
Світловий день 8 год 51 хв.
6-й день циклу, освітлено 27%.
Холодно: тепла куртка, шапка і рукавиці.
Спокійне.
Опади в Якушові - найближчі 24 години
Сума за добу: 0 мм
Якість повітря
Європейський індекс EAQI
мкг/м³
Пилок рослин
Радар опадів в Якушові
Історія погоди в Якушові
Найближча метеостанція - Фаринки (46 км від центру), спостереження з 1959 року. Дані: Meteostat.
21 серпня 2000
20 січня 2006
10 липня 1977
15 листопада в історії
Клімат по місяцях
| Місяць | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сер. максимум | -1° | +1° | +4° | +13° | +19° | +21° | +24° | +23° | +16° | +12° | +6° | +1° |
| Сер. мінімум | -4° | -4° | -1° | +5° | +10° | +12° | +14° | +15° | +9° | +7° | +2° | -2° |
| Опади, мм | 33 | 30 | 27 | 37 | 55 | 84 | 78 | 58 | 53 | 45 | 47 | 40 |
| Рекорд макс. | +18° 2001 | +14° 2002 | +17° 2004 | +24° 2001 | +31° 2003 | +26° 2000 | +31° 2001 | +34° 2000 | +29° 2002 | +25° 2001 | +19° 2000 | +11° 2006 |
| Рекорд мін. | -29° 2006 | -19° 2004 | -15° 2005 | -4° 2003 | +1° 2001 | +3° 2001 | +7° 2000 | +7° 2003 | +2° 2008 | -3° 2003 | -9° 2001 | -21° 2002 |
Часті питання про погоду в Якушові
Яка погода буде завтра в Якушові?
Понеділок, 16 листопада: вдень до +6°, вночі 0°. Мряка, імовірність опадів 75%, вітер до 4.3 м/с.
Чи буде дощ в Якушові на вихідних?
Істотних опадів не очікується. Неділя, 15 листопада - хмарно, 0°…+6°. Субота - слабка мряка, +2°…+8°.
Коли схід і захід сонця в Якушові сьогодні?
Схід о 07:40, захід о 16:31. Світловий день триває 8 год 51 хв.
Яка найвища температура була в Якушові?
Рекорд тепла +34° зафіксовано 21 серпня 2000 року, а найнижча температура -29° була 20 січня 2006 року. Дані метеостанції за 1959-2009 роки.
Чи є сьогодні магнітна буря?
Ні. Індекс Kp зараз 1, геомагнітне поле: спокійне.