Погода у Шуриному
Миколаївський район, Веснянська громада, Миколаївська область
П'ятниця, 20 листопада · місцевий час 02:00
Погодинний прогноз у Шуриному
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +9° | +10° | +11° | +13° | +15° | +13° | +10° | +9° |
| Відчувається | +8° | +7° | +8° | +10° | +9° | +8° | +7° | +6° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | 3.2 / 100% | 1 / 88% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% |
| Вітер, м/с | 2.1 ↑ Пд | 4.6 ↖ ПдСх | 5.6 ↑ Пд | 6 ↑ Пд | 9 → Зх | 7 → Зх | 3.8 → Зх | 3.2 → Зх |
| Вологість | 89% | 91% | 92% | 96% | 62% | 63% | 75% | 81% |
| Тиск, мм рт. ст. | 753 | 752 | 749 | 745 | 746 | 750 | 753 | 754 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +8° | +7° | +6° | +8° | +13° | +13° | +9° | +8° |
| Відчувається | +6° | +5° | +4° | +6° | +11° | +11° | +7° | +6° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 3% | - / 0% | - / 0% | - / 2% |
| Вітер, м/с | 1.7 ↗ ПдЗх | 1.6 → Зх | 1.1 ↗ ПдЗх | 0.9 ↗ ПдЗх | 1.9 ↗ ПдЗх | 1.8 ↗ ПдЗх | 1.6 ↗ ПдЗх | 1.7 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 83% | 86% | 85% | 83% | 64% | 68% | 88% | 86% |
| Тиск, мм рт. ст. | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 756 | 757 | 757 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +7° | +6° | +3° | +3° | +6° | +6° | +3° | +1° |
| Відчувається | +4° | +3° | -1° | 0° | +2° | +2° | 0° | -2° |
| Опади, мм / % | - / 14% | 0.1 / 28% | - / 25% | - / 13% | - / 8% | - / 3% | - / 1% | - / 0% |
| Вітер, м/с | 3.8 ↘ ПнЗх | 4.1 ↓ Пн | 2.8 ↘ ПнЗх | 2 ↘ ПнЗх | 2.6 ↘ ПнЗх | 3.1 → Зх | 1.1 ↗ ПдЗх | 1 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 88% | 89% | 88% | 90% | 67% | 62% | 83% | 85% |
| Тиск, мм рт. ст. | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +1° | +2° | +5° | +6° | +8° | +8° | +6° | +3° |
| Відчувається | -2° | 0° | +2° | +3° | +5° | +6° | +2° | -3° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | - / 0% | 0.6 / 16% | 3.8 / 67% | 1.1 / 98% | 0.1 / 97% | 0.1 / 80% |
| Вітер, м/с | 1.4 ↑ Пд | 1.8 ↖ ПдСх | 2.8 ↖ ПдСх | 4 ↖ ПдСх | 4.9 ↖ ПдСх | 2.2 ← Сх | 5.7 ↘ ПнЗх | 7.3 ↓ Пн |
| Вологість | 88% | 94% | 93% | 92% | 95% | 97% | 95% | 88% |
| Тиск, мм рт. ст. | 761 | 759 | 758 | 756 | 752 | 749 | 750 | 753 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +2° | +1° | -1° | 0° | +4° | +4° | +2° | 0° |
| Відчувається | -4° | -4° | -5° | -4° | -1° | 0° | -1° | -4° |
| Опади, мм / % | - / 45% | - / 19% | - / 7% | - / 1% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% |
| Вітер, м/с | 7.2 ↘ ПнЗх | 5.3 ↘ ПнЗх | 3.1 ↘ ПнЗх | 3.1 → Зх | 3.9 → Зх | 2.8 → Зх | 1.4 → Зх | 2 → Зх |
| Вологість | 85% | 87% | 93% | 88% | 72% | 74% | 87% | 89% |
| Тиск, мм рт. ст. | 756 | 759 | 761 | 763 | 763 | 763 | 764 | 765 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | -1° | -2° | -1° | +1° | +3° | +3° | +1° | 0° |
| Відчувається | -5° | -6° | -5° | -4° | -2° | -2° | -3° | -4° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% | - / 0% |
| Вітер, м/с | 2.8 → Зх | 2.9 → Зх | 3.2 → Зх | 4.1 → Зх | 5.2 ↘ ПнЗх | 4.3 ↘ ПнЗх | 3.2 → Зх | 3 → Зх |
| Вологість | 88% | 89% | 94% | 89% | 73% | 67% | 76% | 84% |
| Тиск, мм рт. ст. | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | -1° | -2° | -2° | -1° | +3° | +3° | 0° | -1° |
| Відчувається | -4° | -5° | -6° | -5° | -1° | -1° | -3° | -4° |
| Опади, мм / % | - / 0% | - / 0% | - / 2% | - / 4% | - / 6% | - / 9% | - / 12% | - / 14% |
| Вітер, м/с | 2.7 → Зх | 2.3 → Зх | 1.8 → Зх | 1.9 ↘ ПнЗх | 2.9 ↘ ПнЗх | 2 ↘ ПнЗх | 0.4 ↗ ПдЗх | 0.6 ↖ ПдСх |
| Вологість | 89% | 92% | 94% | 89% | 73% | 72% | 84% | 87% |
| Тиск, мм рт. ст. | 770 | 771 | 771 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 |
Прогноз на 14 днів у Шуриному
Детальні показники у Шуриному
Південний, 158°. Пориви до 23 км/г.
Холодніше через вітер.
Дуже волого, вологість 88%.
Нормальний.
Максимум за сьогодні.
Світловий день 9 год 11 хв.
11-й день циклу, освітлено 77%.
Прохолодно: куртка або пальто, шарф. Візьміть парасолю.
Спокійне.
Опади у Шуриному - найближчі 24 години
Сума за добу: 7.8 мм
Якість повітря
Європейський індекс EAQI
мкг/м³
Пилок рослин
Радар опадів у Шуриному
Історія погоди у Шуриному
Найближча метеостанція - Баловне (18 км від центру), спостереження з 1950 року. Дані: Meteostat.
3 серпня 1998
11 січня 1950
30 червня 1955
20 листопада в історії
Клімат по місяцях
| Місяць | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сер. максимум | +1° | +2° | +7° | +16° | +22° | +27° | +29° | +29° | +23° | +16° | +8° | +3° |
| Сер. мінімум | -5° | -5° | -1° | +6° | +11° | +15° | +17° | +17° | +12° | +6° | +2° | -2° |
| Опади, мм | 33 | 31 | 27 | 28 | 45 | 55 | 48 | 43 | 37 | 27 | 37 | 36 |
| Рекорд макс. | +14° 1971 | +18° 1990 | +24° 2002 | +32° 2012 | +37° 2007 | +39° 2019 | +40° 2002 | +40° 1998 | +36° 2018 | +33° 1999 | +21° 2010 | +16° 1960 |
| Рекорд мін. | -28° 1950 | -26° 1954 | -19° 1985 | -7° 2004 | +1° 1999 | +7° 2003 | +10° 1962 | +5° 1995 | -1° 1977 | -7° 1993 | -16° 1999 | -22° 1969 |
Часті питання про погоду у Шуриному
Яка погода буде завтра у Шуриному?
Субота, 21 листопада: вдень до +14°, вночі +6°. Короткочасний дощ, імовірність опадів 8%, вітер до 2.3 м/с.
Чи буде дощ у Шуриному на вихідних?
Істотних опадів не очікується. Субота, 21 листопада - короткочасний дощ, +6°…+14°. Неділя - невеликий дощ, +1°…+7°.
Коли схід і захід сонця у Шуриному сьогодні?
Схід о 07:02, захід о 16:13. Світловий день триває 9 год 11 хв.
Яка найвища температура була у Шуриному?
Рекорд тепла +40° зафіксовано 3 серпня 1998 року, а найнижча температура -28° була 11 січня 1950 року. Дані метеостанції за 1950-2022 роки.
Чи є сьогодні магнітна буря?
Ні. Індекс Kp зараз 3, геомагнітне поле: спокійне.