Погода у Хочині
Сарненський район, Миляцька громада, Рівненська область
Вівторок, 17 листопада · місцевий час 02:00
Погодинний прогноз у Хочині
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +6° | +6° | +6° | +6° | +7° | +8° | +6° | +5° |
| Відчувається | +3° | +4° | +4° | +3° | +5° | +5° | +4° | +3° |
| Опади, мм / % | - / 3% | 0.8 / 100% | 0.8 / 100% | 0.1 / 10% | - / 0% | - / 25% | 1.4 / 93% | 0.1 / 15% |
| Вітер, м/с | 2.7 ↖ ПдСх | 2.4 ↑ Пд | 2.9 ↑ Пд | 3.2 ↑ Пд | 2.3 ↗ ПдЗх | 2.3 ↑ Пд | 2.1 ↑ Пд | 0.9 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 90% | 94% | 94% | 94% | 89% | 85% | 94% | 92% |
| Тиск, мм рт. ст. | 755 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +4° | +3° | +5° | +6° | +9° | +10° | +8° | +9° |
| Відчувається | +2° | +1° | +2° | +4° | +7° | +9° | +6° | +7° |
| Опади, мм / % | - / 5% | - / 40% | 0.4 / 60% | - / 13% | - / 0% | - / 3% | - / 15% | 0.2 / 33% |
| Вітер, м/с | 1 ↑ Пд | 1.5 ↖ ПдСх | 2 ← Сх | 2 ↗ ПдЗх | 2.8 → Зх | 1.5 ↑ Пд | 2.3 ↑ Пд | 2.6 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 98% | 100% | 97% | 96% | 87% | 84% | 94% | 94% |
| Тиск, мм рт. ст. | 746 | 745 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 742 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +8° | +6° | +6° | +6° | +9° | +10° | +8° | +7° |
| Відчувається | +5° | +3° | +3° | +3° | +6° | +7° | +5° | +4° |
| Опади, мм / % | - / 27% | - / 1% | - / 0% | - / 6% | - / 14% | - / 12% | - / 5% | - / 4% |
| Вітер, м/с | 2.8 → Зх | 2.3 ↗ ПдЗх | 2.8 ↗ ПдЗх | 3.4 ↗ ПдЗх | 5.1 ↗ ПдЗх | 3.3 ↗ ПдЗх | 2.8 ↗ ПдЗх | 2.2 ↗ ПдЗх |
| Вологість | 89% | 93% | 93% | 92% | 79% | 74% | 85% | 90% |
| Тиск, мм рт. ст. | 744 | 744 | 744 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +5° | +4° | +4° | +5° | +8° | +8° | +5° | +4° |
| Відчувається | +2° | +2° | +2° | +3° | +5° | +5° | +1° | 0° |
| Опади, мм / % | - / 13% | - / 23% | 0.1 / 33% | 0.3 / 39% | 0.1 / 40% | 0.1 / 40% | - / 40% | - / 36% |
| Вітер, м/с | 1.8 ↑ Пд | 1.3 ↖ ПдСх | 1.4 ↑ Пд | 1.9 ↑ Пд | 2.9 ↗ ПдЗх | 4.3 → Зх | 4.7 → Зх | 2.8 → Зх |
| Вологість | 92% | 93% | 94% | 92% | 90% | 84% | 78% | 86% |
| Тиск, мм рт. ст. | 747 | 747 | 746 | 746 | 747 | 748 | 751 | 753 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +2° | +1° | +1° | +1° | +3° | +4° | +1° | +1° |
| Відчувається | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | -3° | -3° |
| Опади, мм / % | - / 25% | - / 19% | - / 22% | - / 22% | - / 16% | - / 12% | - / 10% | - / 11% |
| Вітер, м/с | 1.7 → Зх | 1.1 → Зх | 1 → Зх | 1.5 → Зх | 2.6 → Зх | 2.7 → Зх | 1.9 → Зх | 3 → Зх |
| Вологість | 93% | 96% | 97% | 91% | 71% | 66% | 86% | 86% |
| Тиск, мм рт. ст. | 754 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | 0° | +1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° |
| Відчувається | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° |
| Опади, мм / % | - / 12% | - / 14% | - / 20% | 0.1 / 27% | 0.1 / 33% | 0.6 / 35% | 0.2 / 35% | 0.1 / 33% |
| Вітер, м/с | 2.9 ↗ ПдЗх | 3.1 ↗ ПдЗх | 3.3 → Зх | 3.6 → Зх | 3.9 → Зх | 3.7 → Зх | 2.8 → Зх | 3 → Зх |
| Вологість | 87% | 89% | 92% | 87% | 85% | 91% | 97% | 93% |
| Тиск, мм рт. ст. | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 760 | 761 |
| Час | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||||||
| Температура | +1° | +1° | +1° | 0° | +2° | +2° | 0° | -1° |
| Відчувається | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -4° | -5° |
| Опади, мм / % | 0.2 / 30% | 0.1 / 27% | - / 24% | - / 21% | - / 19% | - / 18% | - / 19% | - / 21% |
| Вітер, м/с | 2.3 ↘ ПнЗх | 2.6 ↘ ПнЗх | 2.8 ↘ ПнЗх | 2.3 ↘ ПнЗх | 3 ↘ ПнЗх | 3.3 ↘ ПнЗх | 3.3 ↘ ПнЗх | 2.6 ↘ ПнЗх |
| Вологість | 95% | 94% | 93% | 94% | 90% | 83% | 81% | 81% |
| Тиск, мм рт. ст. | 762 | 763 | 765 | 767 | 768 | 768 | 770 | 771 |
Прогноз на 14 днів у Хочині
Детальні показники у Хочині
Південно-східний, 152°. Пориви до 21 км/г.
Холодніше через вітер.
Дуже волого, вологість 93%.
Нормальний.
Максимум за сьогодні.
Світловий день 8 год 45 хв.
8-й день циклу, освітлено 47%.
Прохолодно: куртка або пальто, шарф. Візьміть парасолю.
Спокійне.
Опади у Хочині - найближчі 24 години
Сума за добу: 9 мм
Якість повітря
Європейський індекс EAQI
мкг/м³
Пилок рослин
Радар опадів у Хочині
Історія погоди у Хочині
Найближча метеостанція - Немовичі (51 км від центру), спостереження з 1959 року. Дані: Meteostat.
6 серпня 2026
2 лютого 2026
12 червня 1968
Вдень / вночі, опади 5 мм
17 листопада в історії
Клімат по місяцях
| Місяць | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сер. максимум | -2° | 0° | +7° | +13° | +19° | +22° | +25° | +24° | +18° | +12° | +6° | +1° |
| Сер. мінімум | -6° | -5° | -1° | +4° | +10° | +12° | +15° | +14° | +10° | +6° | +1° | -3° |
| Опади, мм | 36 | 31 | 26 | 42 | 58 | 91 | 80 | 60 | 50 | 44 | 47 | 41 |
| Рекорд макс. | +18° 2001 | +13° 2002 | +19° 2004 | +25° 2000 | +29° 2000 | +37° 2026 | +34° 2001 | +38° 2026 | +28° 2026 | +26° 2001 | +16° 2025 | +10° 2000 |
| Рекорд мін. | -26° 2006 | -29° 2026 | -17° 2005 | -4° 2003 | +2° 2026 | +2° 2000 | +7° 2000 | +8° 2025 | +2° 2000 | -5° 2001 | -16° 2006 | -22° 2001 |
Часті питання про погоду у Хочині
Яка погода буде завтра у Хочині?
Середа, 18 листопада: вдень до +10°, вночі +3°. Короткочасний дощ, імовірність опадів 70%, вітер до 3.3 м/с.
Чи буде дощ у Хочині на вихідних?
Істотних опадів не очікується. Субота, 21 листопада - хмарно, 0°…+4°. Неділя - снігопад, 0°…+2°.
Коли схід і захід сонця у Хочині сьогодні?
Схід о 07:34, захід о 16:20. Світловий день триває 8 год 45 хв.
Яка найвища температура була у Хочині?
Рекорд тепла +38° зафіксовано 6 серпня 2026 року, а найнижча температура -29° була 2 лютого 2026 року. Дані метеостанції за 1959-2026 роки.
Чи є сьогодні магнітна буря?
Ні. Індекс Kp зараз 4, геомагнітне поле: спокійне.